Maraiah/tests/clut.out

259 lines
10 KiB
Plaintext

[
Color{r: 255, g: 255, b: 255, a: 255},
Color{r: 7, g: 9, b: 19, a: 255},
Color{r: 7, g: 18, b: 42, a: 255},
Color{r: 61, g: 66, b: 20, a: 255},
Color{r: 39, g: 12, b: 18, a: 255},
Color{r: 28, g: 35, b: 47, a: 255},
Color{r: 52, g: 52, b: 62, a: 255},
Color{r: 14, g: 5, b: 6, a: 255},
Color{r: 48, g: 61, b: 79, a: 255},
Color{r: 44, g: 21, b: 32, a: 255},
Color{r: 220, g: 220, b: 1, a: 255},
Color{r: 16, g: 19, b: 28, a: 255},
Color{r: 29, g: 41, b: 59, a: 255},
Color{r: 70, g: 82, b: 94, a: 255},
Color{r: 240, g: 241, b: 242, a: 255},
Color{r: 138, g: 141, b: 149, a: 255},
Color{r: 211, g: 212, b: 213, a: 255},
Color{r: 130, g: 129, b: 132, a: 255},
Color{r: 73, g: 74, b: 82, a: 255},
Color{r: 94, g: 97, b: 102, a: 255},
Color{r: 28, g: 23, b: 40, a: 255},
Color{r: 72, g: 52, b: 61, a: 255},
Color{r: 149, g: 151, b: 156, a: 255},
Color{r: 85, g: 83, b: 2, a: 255},
Color{r: 111, g: 111, b: 3, a: 255},
Color{r: 224, g: 225, b: 225, a: 255},
Color{r: 52, g: 26, b: 39, a: 255},
Color{r: 57, g: 18, b: 19, a: 255},
Color{r: 97, g: 98, b: 3, a: 255},
Color{r: 23, g: 10, b: 17, a: 255},
Color{r: 137, g: 137, b: 1, a: 255},
Color{r: 56, g: 55, b: 1, a: 255},
Color{r: 194, g: 193, b: 3, a: 255},
Color{r: 160, g: 160, b: 160, a: 255},
Color{r: 173, g: 172, b: 11, a: 255},
Color{r: 151, g: 155, b: 24, a: 255},
Color{r: 195, g: 193, b: 194, a: 255},
Color{r: 41, g: 49, b: 73, a: 255},
Color{r: 202, g: 203, b: 205, a: 255},
Color{r: 137, g: 126, b: 21, a: 255},
Color{r: 123, g: 122, b: 17, a: 255},
Color{r: 71, g: 75, b: 28, a: 255},
Color{r: 66, g: 63, b: 64, a: 255},
Color{r: 30, g: 30, b: 6, a: 255},
Color{r: 166, g: 166, b: 6, a: 255},
Color{r: 64, g: 39, b: 48, a: 255},
Color{r: 46, g: 33, b: 41, a: 255},
Color{r: 56, g: 37, b: 77, a: 255},
Color{r: 50, g: 41, b: 51, a: 255},
Color{r: 111, g: 112, b: 116, a: 255},
Color{r: 110, g: 117, b: 63, a: 255},
Color{r: 72, g: 25, b: 29, a: 255},
Color{r: 98, g: 105, b: 85, a: 255},
Color{r: 71, g: 60, b: 5, a: 255},
Color{r: 185, g: 183, b: 6, a: 255},
Color{r: 31, g: 15, b: 24, a: 255},
Color{r: 150, g: 154, b: 48, a: 255},
Color{r: 45, g: 41, b: 7, a: 255},
Color{r: 84, g: 92, b: 103, a: 255},
Color{r: 124, g: 129, b: 26, a: 255},
Color{r: 35, g: 29, b: 61, a: 255},
Color{r: 57, g: 70, b: 87, a: 255},
Color{r: 116, g: 119, b: 130, a: 255},
Color{r: 51, g: 45, b: 26, a: 255},
Color{r: 69, g: 62, b: 95, a: 255},
Color{r: 86, g: 90, b: 43, a: 255},
Color{r: 125, g: 119, b: 5, a: 255},
Color{r: 95, g: 99, b: 25, a: 255},
Color{r: 135, g: 135, b: 139, a: 255},
Color{r: 54, g: 61, b: 34, a: 255},
Color{r: 66, g: 71, b: 36, a: 255},
Color{r: 144, g: 145, b: 12, a: 255},
Color{r: 87, g: 71, b: 23, a: 255},
Color{r: 163, g: 168, b: 35, a: 255},
Color{r: 206, g: 207, b: 3, a: 255},
Color{r: 186, g: 189, b: 23, a: 255},
Color{r: 97, g: 96, b: 49, a: 255},
Color{r: 29, g: 42, b: 32, a: 255},
Color{r: 136, g: 141, b: 36, a: 255},
Color{r: 96, g: 104, b: 115, a: 255},
Color{r: 110, g: 115, b: 26, a: 255},
Color{r: 113, g: 81, b: 82, a: 255},
Color{r: 88, g: 71, b: 71, a: 255},
Color{r: 83, g: 46, b: 47, a: 255},
Color{r: 87, g: 89, b: 15, a: 255},
Color{r: 172, g: 176, b: 181, a: 255},
Color{r: 91, g: 77, b: 84, a: 255},
Color{r: 231, g: 232, b: 235, a: 255},
Color{r: 255, g: 127, b: 255, a: 255},
Color{r: 4, g: 3, b: 4, a: 255},
Color{r: 4, g: 9, b: 21, a: 255},
Color{r: 1, g: 4, b: 10, a: 255},
Color{r: 1, g: 2, b: 3, a: 255},
Color{r: 141, g: 144, b: 16, a: 255},
Color{r: 1, g: 0, b: 0, a: 255},
Color{r: 25, g: 30, b: 40, a: 255},
Color{r: 14, g: 17, b: 27, a: 255},
Color{r: 152, g: 155, b: 162, a: 255},
Color{r: 0, g: 3, b: 7, a: 255},
Color{r: 27, g: 33, b: 43, a: 255},
Color{r: 4, g: 4, b: 7, a: 255},
Color{r: 5, g: 1, b: 2, a: 255},
Color{r: 3, g: 12, b: 32, a: 255},
Color{r: 0, g: 0, b: 1, a: 255},
Color{r: 17, g: 17, b: 19, a: 255},
Color{r: 69, g: 66, b: 71, a: 255},
Color{r: 0, g: 1, b: 5, a: 255},
Color{r: 6, g: 7, b: 15, a: 255},
Color{r: 1, g: 0, b: 2, a: 255},
Color{r: 3, g: 2, b: 8, a: 255},
Color{r: 0, g: 1, b: 1, a: 255},
Color{r: 20, g: 25, b: 36, a: 255},
Color{r: 24, g: 7, b: 10, a: 255},
Color{r: 7, g: 8, b: 18, a: 255},
Color{r: 32, g: 46, b: 65, a: 255},
Color{r: 17, g: 15, b: 29, a: 255},
Color{r: 10, g: 12, b: 23, a: 255},
Color{r: 6, g: 10, b: 23, a: 255},
Color{r: 23, g: 16, b: 25, a: 255},
Color{r: 0, g: 1, b: 2, a: 255},
Color{r: 1, g: 6, b: 15, a: 255},
Color{r: 3, g: 4, b: 12, a: 255},
Color{r: 1, g: 1, b: 2, a: 255},
Color{r: 66, g: 75, b: 87, a: 255},
Color{r: 161, g: 163, b: 170, a: 255},
Color{r: 20, g: 6, b: 6, a: 255},
Color{r: 1, g: 2, b: 8, a: 255},
Color{r: 2, g: 4, b: 8, a: 255},
Color{r: 6, g: 7, b: 16, a: 255},
Color{r: 2, g: 5, b: 13, a: 255},
Color{r: 1, g: 13, b: 32, a: 255},
Color{r: 17, g: 22, b: 35, a: 255},
Color{r: 0, g: 0, b: 4, a: 255},
Color{r: 39, g: 24, b: 37, a: 255},
Color{r: 24, g: 35, b: 56, a: 255},
Color{r: 5, g: 4, b: 11, a: 255},
Color{r: 5, g: 6, b: 15, a: 255},
Color{r: 5, g: 10, b: 27, a: 255},
Color{r: 2, g: 5, b: 10, a: 255},
Color{r: 37, g: 50, b: 69, a: 255},
Color{r: 1, g: 4, b: 14, a: 255},
Color{r: 1, g: 1, b: 1, a: 255},
Color{r: 16, g: 24, b: 48, a: 255},
Color{r: 2, g: 1, b: 4, a: 255},
Color{r: 14, g: 19, b: 40, a: 255},
Color{r: 0, g: 5, b: 12, a: 255},
Color{r: 0, g: 1, b: 4, a: 255},
Color{r: 7, g: 3, b: 3, a: 255},
Color{r: 41, g: 55, b: 71, a: 255},
Color{r: 2, g: 0, b: 0, a: 255},
Color{r: 35, g: 11, b: 11, a: 255},
Color{r: 11, g: 14, b: 27, a: 255},
Color{r: 0, g: 1, b: 3, a: 255},
Color{r: 1, g: 13, b: 30, a: 255},
Color{r: 6, g: 18, b: 39, a: 255},
Color{r: 196, g: 196, b: 7, a: 255},
Color{r: 1, g: 1, b: 7, a: 255},
Color{r: 2, g: 11, b: 28, a: 255},
Color{r: 3, g: 1, b: 3, a: 255},
Color{r: 5, g: 17, b: 39, a: 255},
Color{r: 4, g: 6, b: 14, a: 255},
Color{r: 19, g: 17, b: 36, a: 255},
Color{r: 2, g: 7, b: 15, a: 255},
Color{r: 0, g: 3, b: 8, a: 255},
Color{r: 13, g: 10, b: 19, a: 255},
Color{r: 143, g: 149, b: 157, a: 255},
Color{r: 10, g: 4, b: 5, a: 255},
Color{r: 8, g: 6, b: 14, a: 255},
Color{r: 32, g: 21, b: 35, a: 255},
Color{r: 17, g: 7, b: 13, a: 255},
Color{r: 45, g: 56, b: 79, a: 255},
Color{r: 3, g: 10, b: 25, a: 255},
Color{r: 2, g: 3, b: 6, a: 255},
Color{r: 34, g: 42, b: 68, a: 255},
Color{r: 2, g: 15, b: 34, a: 255},
Color{r: 10, g: 21, b: 43, a: 255},
Color{r: 0, g: 2, b: 5, a: 255},
Color{r: 15, g: 17, b: 27, a: 255},
Color{r: 7, g: 3, b: 6, a: 255},
Color{r: 2, g: 10, b: 23, a: 255},
Color{r: 22, g: 19, b: 32, a: 255},
Color{r: 58, g: 59, b: 7, a: 255},
Color{r: 8, g: 3, b: 9, a: 255},
Color{r: 6, g: 3, b: 8, a: 255},
Color{r: 4, g: 14, b: 30, a: 255},
Color{r: 2, g: 2, b: 4, a: 255},
Color{r: 0, g: 3, b: 9, a: 255},
Color{r: 51, g: 64, b: 82, a: 255},
Color{r: 2, g: 3, b: 10, a: 255},
Color{r: 4, g: 12, b: 29, a: 255},
Color{r: 18, g: 22, b: 31, a: 255},
Color{r: 2, g: 4, b: 13, a: 255},
Color{r: 192, g: 192, b: 193, a: 255},
Color{r: 3, g: 0, b: 0, a: 255},
Color{r: 5, g: 6, b: 14, a: 255},
Color{r: 2, g: 2, b: 9, a: 255},
Color{r: 51, g: 63, b: 74, a: 255},
Color{r: 13, g: 16, b: 33, a: 255},
Color{r: 5, g: 8, b: 19, a: 255},
Color{r: 23, g: 27, b: 38, a: 255},
Color{r: 23, g: 28, b: 54, a: 255},
Color{r: 1, g: 4, b: 11, a: 255},
Color{r: 33, g: 40, b: 49, a: 255},
Color{r: 48, g: 59, b: 71, a: 255},
Color{r: 64, g: 26, b: 36, a: 255},
Color{r: 116, g: 121, b: 19, a: 255},
Color{r: 13, g: 16, b: 26, a: 255},
Color{r: 3, g: 6, b: 11, a: 255},
Color{r: 5, g: 2, b: 2, a: 255},
Color{r: 7, g: 9, b: 18, a: 255},
Color{r: 11, g: 7, b: 16, a: 255},
Color{r: 0, g: 2, b: 6, a: 255},
Color{r: 3, g: 3, b: 3, a: 255},
Color{r: 2, g: 6, b: 16, a: 255},
Color{r: 13, g: 12, b: 13, a: 255},
Color{r: 6, g: 8, b: 18, a: 255},
Color{r: 1, g: 11, b: 25, a: 255},
Color{r: 18, g: 13, b: 24, a: 255},
Color{r: 1, g: 0, b: 1, a: 255},
Color{r: 0, g: 0, b: 3, a: 255},
Color{r: 20, g: 27, b: 41, a: 255},
Color{r: 7, g: 15, b: 35, a: 255},
Color{r: 129, g: 135, b: 145, a: 255},
Color{r: 1, g: 11, b: 26, a: 255},
Color{r: 9, g: 10, b: 20, a: 255},
Color{r: 1, g: 2, b: 4, a: 255},
Color{r: 5, g: 5, b: 15, a: 255},
Color{r: 8, g: 9, b: 9, a: 255},
Color{r: 16, g: 6, b: 10, a: 255},
Color{r: 7, g: 6, b: 17, a: 255},
Color{r: 33, g: 41, b: 28, a: 255},
Color{r: 15, g: 19, b: 31, a: 255},
Color{r: 2, g: 1, b: 1, a: 255},
Color{r: 13, g: 13, b: 24, a: 255},
Color{r: 59, g: 70, b: 81, a: 255},
Color{r: 33, g: 33, b: 39, a: 255},
Color{r: 1, g: 8, b: 18, a: 255},
Color{r: 8, g: 10, b: 20, a: 255},
Color{r: 3, g: 5, b: 16, a: 255},
Color{r: 114, g: 116, b: 10, a: 255},
Color{r: 23, g: 32, b: 47, a: 255},
Color{r: 147, g: 145, b: 150, a: 255},
Color{r: 2, g: 8, b: 20, a: 255},
Color{r: 1, g: 5, b: 11, a: 255},
Color{r: 42, g: 52, b: 63, a: 255},
Color{r: 13, g: 6, b: 11, a: 255},
Color{r: 79, g: 83, b: 93, a: 255},
Color{r: 195, g: 195, b: 198, a: 255},
Color{r: 66, g: 21, b: 24, a: 255},
Color{r: 7, g: 13, b: 29, a: 255},
Color{r: 11, g: 14, b: 23, a: 255},
Color{r: 12, g: 5, b: 8, a: 255},
Color{r: 39, g: 47, b: 58, a: 255},
Color{r: 1, g: 9, b: 22, a: 255},
Color{r: 7, g: 6, b: 10, a: 255},
Color{r: 0, g: 0, b: 0, a: 255}
]